Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ZYC
- Soplado hacia arriba, orientación de descarga de aire vertical.
- El serpentín de gran superficie está idealmente ubicado para optimizar el flujo de aire y la transferencia de calor, fabricado con tubo de cobre de calidad de refrigeración con aletas de aluminio unidas mecánicamente.
- Gabinete de acero pintado para mayor resistencia y resistencia a la corrosión, bueno para instalación al aire libre a nivel del suelo o en la azotea
- Manómetros en el armario, forma rápida y visual de comprobar el rendimiento.
- Espacio interno para compresor, receptor de líquido, separador de aceite/gas y válvula solenoide, filtro secador, Controlador de presión, mirilla y tuberías de conexión, ahorrando espacio en el equipo y evitando daños durante la entrega
- El panel de control puede instalarse dentro de la caja del condensador, precableado y de fácil acceso.
- La personalización es bienvenida
TIPO DE CAJA U
- Área de cambio de calor disponible desde 30㎡ a 210㎡
- Adecuado para compresores scroll y compresores alternativos semiherméticos
TIPO DE CAJA V
- Área de cambio de calor disponible desde 100㎡ a 400㎡
- Adecuado para compresores scroll, compresores alternativos semiherméticos y compresores de tornillo
TIPO DE CAJA W
- Adecuado para compresores de gran capacidad y aplicaciones en paralelo
TIPO DE CAJA U
Modelo | Nominal Intercambio Calor kilovatios | Motor del ventilador | Conexión | Longitud m | Ancho m | Altura m | |||
Fuerza W | Diámetro milímetros | Volumen de aire m³/h | Entrada milímetros | Salida milímetros | |||||
FNU-30 | 8.4 | 180 | 400 | 3920 | 19 | 16 | 700 | 650 | 660 |
FNU-55 | 13.9 | 450 | 500 | 7395 | 19 | 16 | 900 | 800 | 760 |
FNU-70 | 21.8 | 2×180 | 2×400 | 2×3920 | 22 | 16 | 1200 | 800 | 760 |
FNU-80 | 24.9 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1450 | 800 | 760 |
FNU-100 | 29.1 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1450 | 800 | 760 |
FNU-120 | 34.5 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1450 | 860 | 860 |
FNU-140 | 37.5 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1550 | 860 | 860 |
FNU-170 | 46.4 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1550 | 860 | 860 |
FNU-190 | 51.3 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1550 | 960 | 960 |
FNU-210 | 56.7 | 2×780 | 2×600 | 2×11000 | 35 | 22 | 1710 | 860 | 960 |
TIPO DE CAJA V
Modelo | Nominal Intercambio Calor kilovatios | Motor del ventilador | Conexión | Longitud m | Ancho m | Altura m | |||
Fuerza W | Diámetro milímetros | Volumen de aire m³/h | Entrada milímetros | Salida milímetros | |||||
FNV-100 | 29.7 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1480 | 840 | 1595 |
FNV-120 | 35.7 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 25 | 19 | 1530 | 930 | 1685 |
FNV-150 | 44.6 | 2×414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1530 | 970 | 1745 |
FNV-180 | 53.7 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 28 | 22 | 1730 | 970 | 1795 |
FNV-200 | 59.4 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1830 | 970 | 1795 |
FNV-240 | 71.3 | 2×780 | 2×600 | 2×11000 | 32 | 22 | 2130 | 970 | 1845 |
FNV-280 | 83.2 | 3×600 | 3×550 | 3×8920 | 35 | 22 | 2430 | 970 | 1845 |
FNV-300 | 89.1 | 3×780 | 3×600 | 3×11000 | 38 | 22 | 2580 | 970 | 1845 |
FNV-350 | 103.9 | 3×780 | 3×600 | 3×11000 | 38 | 25 | 2670 | 1060 | 1985 |
FNV-400 | 118.8 | 3×830 | 3×800 | 3×12200 | 42 | 25 | 3030 | 1060 | 1985 |
contenido está vacío!