Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VRR12L/24L
VALUE
- Fácil de usar
- Mayor seguridad
- Evitar la mezcla de varios refrigerantes.
- Apto para todos los refrigerantes utilizados habitualmente
Modelo | VRR12L | VRR24L | ||||||
Refrigerantes | Categoría III: R12, R401C, R134a, R500 | |||||||
Categoría IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 | ||||||||
Categoría V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 | ||||||||
Fuente de alimentación | 220-240 VCA~/50-60 Hz | 115V~/60Hz | 220-240 VCA~/50-60 Hz | 115V~/60Hz | ||||
Velocidad del motor | 1450rpm/1750rpm | 1750 rpm | 1450rpm/1750rpm | 1750 rpm | ||||
Motor | 3/4HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | ||||
Consumo de corriente máximo | 4A | 8A | 5A | 10 A | ||||
Compresor | Sin aceite, refrigerado por aire, estilo pistón | |||||||
Apagado de seguridad automático | 38,5bar/3850kPa(558psi) | |||||||
Índice de recuperación (kg/minuto) | Categoría III | Categoría IV | Categoría V | Categoría III | Categoría IV | Categoría V | ||
Vapor | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ||
Líquido | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | ||
Empujar tirar | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | ||
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||
Dimensión | 450*250*355mm | |||||||
Peso | 13,0 kilos | 13,5 kilos |
contenido está vacío!